单位 | 本月末 | 比年初增减额 | 累计同比(±%) | ||||
一.金融 | |||||||
1.金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 21989608 | 2312620 | 11.4 | |||
住户存款 | 万元 | 16295793 | 1654701 | 11.9 | |||
非金融企业存款 | 万元 | 2563761 | 227439 | 8.9 | |||
财政性存款 | 万元 | 384472 | 241481 | 36.3 | |||
机关团体存款 | 万元 | 2739931 | 189513 | 7.8 | |||
非银行业金融机构存款 | 万元 | 1521 | -823 | -48.0 | |||
境外存款 | 万元 | 4130 | 309 | 8.8 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 21964455 | 2309468 | 11.4 | |||
2.金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 13286686 | 1561268 | 14.7 | |||
(1)住户贷款 | 万元 | 5420814 | 991063 | 24.6 | |||
短期贷款 | 万元 | 1983571 | 381949 | 18.5 | |||
中长期贷款 | 万元 | 3437242 | 609114 | 28.4 | |||
(2)非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 7865763 | 570272 | 8.7 | |||
短期贷款 | 万元 | 1451978 | 92704 | 7.0 | |||
中长期贷款 | 万元 | 4650830 | 415264 | 11.0 | |||
票据融资 | 万元 | 1762914 | 62264 | 4.6 | |||
各项垫款 | 万元 | 40 | 40 | ||||
(3)非银行业金融机构贷款 | 万元 | ||||||
(4)境外贷款 | 万元 | 110 | -67 | -39.0 | |||
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 13272864 | 1588643 | 14.8 | |||
二.保险 | |||||||
1. 保险业务收入 | 万元 | 590575 | 4.5 | ||||
2.保险业务支出 | 万元 | 185851 | 18.4 | ||||
备注:11月末,制造业贷款93.14亿元,比年初减少8.75亿元。 |