单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
一、内贸 | |||||||
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1187784 | 27.9 | ||||
限额以上批发和零售业商品零售额 | 万元 | 195315 | 461500 | 31.3 | |||
#粮油、食品类 | 万元 | 34344 | 78435 | 45.7 | |||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 万元 | 9089 | 17831 | 41.2 | |||
化妆品类 | 万元 | 1614 | 4074 | 107.8 | |||
金银珠宝类 | 万元 | 2081 | 5022 | 87.0 | |||
日用品类 | 万元 | 7818 | 15816 | 60.3 | |||
五金、电料类 | 万元 | 6693 | 14326 | 27.6 | |||
家用电器和音响器材类 | 万元 | 13084 | 30350 | -11.1 | |||
家具类 | 万元 | 1796 | 3759 | 25.7 | |||
石油及制品类 | 万元 | 40833 | 87429 | 23.4 | |||
建筑及装潢材料类 | 万元 | 6923 | 18138 | 103.9 | |||
汽车类 | 万元 | 38896 | 114513 | 26.3 | |||
2、内联引资 | 万元 | - | - | - |
单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
二、外贸 | |||||||
1.进出口总额 | 万元 | 255213 | 11.1 | ||||
其中:出口总额 | 万元 | 53432 | 37.2 | ||||
进口总额 | 万元 | 201781 | 5.7 | ||||
2、实际使用外资 | 万美元 | 1295 | 76.2 | ||||
三、旅游 | |||||||
1、旅游者总人数 | 万人 | - | - | ||||
其中:国内旅游者 | 万人 | - | - | ||||
入境旅游者 | 万人 | - | - | ||||
2、旅游总收入 | 亿元 | - | - | ||||
其中:国内旅游收入 | 亿元 | - | - | ||||
入境旅游收入 | 万美元 | - | - | ||||
四、交通邮电 | |||||||
1.全社会公路客运量 | 万人 | 210.9 | 441.7 | 25.8 | |||
全社会公路客运周转量 | 万人公里 | 8872.7 | 14750.5 | 62.6 | |||
2.全社会公路货运量 | 万吨 | - | - | - | |||
全社会公路货运周转量 | 万吨公里 | - | - | - | |||
3. 邮政业务收入 | 万元 | 6729.9 | 16841.5 | 43.2 | |||
邮政业务总量 | 万元 | 7453.3 | 19556.7 | 25.6 | |||
4.电信业务收入 | 万元 | 46152 | 15.5 | ||||
电信业务总量 | 万元 | 467474 | 35.2 | ||||
备注:今年开始,“实际使用外资”统计口径有所调整,调整后的实际使用外资仅指外商直接投资,不再包括外商间接投资、外商借款等,故总量与上年同期公布数据不可比。 |